ASTM A192 Tub fără sudură pentru cazan
Oct 26, 2023

Toleranțe ale grosimii peretelui
| In afara Diametru, in. [mm] |
Grosimea peretelui, % | |||||||
| 0.095[2.4] și Sub | Peste {{0}},095 până la 0,150 [2,4 la 3,8], incl |
Peste {{0}},150 până la 0,180 [3,8 la 4,6], incl |
Peste 0,180,[4,6] | |||||
| Peste | Sub | Peste | Sub | Peste | Sub | Peste | Sub | |
| Tuburi fără sudură, finisate la cald | ||||||||
| 4 [101.6] și mai puțin | 40 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| Peste 4[101,6] | .... | .... | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| Tuburi fără sudură, finisate la rece | ||||||||
| Peste | Sub | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] și mai puțin | 20 | 0 | ||||||
| Peste 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
Toleranțe ale diametrului exterior
| Diametrul exterior, in. [mm] | Variații permise, in. [mm] | |
| Peste | Sub | |
| Tuburi fără sudură finisate la cald | ||
| 4 [101.6] și mai puțin | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
| Peste 4 până la 7 1 ⁄ 2 [101,6 până la 190,5], inclusiv | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
| Peste 7 1 ⁄ 2 până la 9 [190,5 până la 228,6], inclusiv | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
| Tuburi fără sudură finisate la rece | ||
| Sub 1 [25,4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 până la 1 1 ⁄ 2 [25,4 până la 38,1], inclusiv | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Peste 1 1 ⁄ 2 până la 2 [38,1 până la 50,8], exclus | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 până la 2 1 ⁄ 2 [50,8 până la 63,5], excl | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 la 3 [63,5 la 76,2], excl | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 la 4 [76,2 la 101,6], incl | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Peste 4 până la 7 1 ⁄ 2 [101,6 până la 190,5], inclusiv | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Peste 7 1 ⁄ 2 până la 9 [190,5 până la 228,6], inclusiv | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Compania noastră de țevi de oțel are un avantaj competitiv unic pe o piață extrem de competitivă. În primul rând, avem echipamente și tehnologie avansată de producție pentru a oferi produse de țevi de oțel fiabile și de înaltă calitate. În al doilea rând, echipa noastră este plină de experiență și expertiză și poate oferi clienților soluții personalizate pentru a răspunde diferitelor nevoi.








