
Tub pentru foraj geologic
Țeava geologică este o țeavă de oțel folosită pentru forarea carotelor de către departamentul geologic. Este un fel de țeavă lungă de oțel pentru foraj geologic cu o secțiune transversală goală și fără cusături în jurul periferiei.
Conducta geologică (YB235-70) țeavă de oțel are o secțiune goală și este utilizată pe scară largă ca conductă pentru transportul fluidelor, cum ar fi conducte pentru transportul petrolului, gazelor naturale, gazelor de cărbune, apei și anumitor materiale solide. În funcție de scop, acesta poate fi împărțit în țeavă de foraj, guler de foraj, țeavă de miez, carcasă și țeavă de sedimentare etc.
Compoziție chimică geologică țeavă de oțel
|
Oțel de calitate |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
lu |
B |
|
45 MnMoB |
0.43-0.48 |
0.17-0.37 |
1.05-1.35 |
Mai mic sau egal cu 0,020 |
Mai mic sau egal cu 0,015 |
0.20-0.25 |
0.001-0.005 |
|
|
4130 |
0.28-0.33 |
0.15-0.35 |
0.40-0.60 |
Mai mic sau egal cu 0,040 |
Mai mic sau egal cu 0,040 |
0.80-1.10 |
0.15-0.25 |
|
|
1541 |
0.36-0.44 |
- |
1.35-1.65 |
Mai mic sau egal cu 0,040 |
Mai mic sau egal cu 0,050 |
|||
|
30CrMnSiA |
0.28-0.34 |
0.90-1.20 |
0.80-1.10 |
Mai mic sau egal cu 0,020 |
Mai mic sau egal cu 0,015 |
0.80-1.10 |
||
|
4140 |
0.38-0.43 |
0.15-0.35 |
0.75-1.00 |
Mai mic sau egal cu 0,040 |
Mai mic sau egal cu 0,040 |
0.80-1.10 |
0.15-0.25 |
Proprietăți mecanice geologice ale țevilor fără sudură
|
Oțel de calitate |
Condiție de livrare |
Rezistența la tracțiune minimă (Mpa) |
Limita de curgere minimă (Mpa) |
Alungire min (%) |
Duritate (HRC) |
|
45 MnMoB |
Normalizare(+N) |
790 |
600 |
14% |
- |
|
4130 |
Reducerea stresului (+SR) |
813 |
690 |
15% |
Mai mare sau egal cu 24 |
|
1541 |
Reducerea stresului (+SR) |
813 |
690 |
15% |
Mai mare sau egal cu 24 |
|
30CrMnSiA |
Calit și revenit (QT) |
850 |
750 |
14% |
26 - 31 |
|
4140 |
Calit și revenit (QT) |
950 |
850 |
14% |
28 - 33 |
Fișe tehnice pentru țevi de foraj și îmbinări pentru scule
| TEAVA DE FORAJ | Imbinarea sculei | |||||||||||||
| OD | Grosimea peretelui | ID | Sfârșit supărat | Nota | Tipul conexiunii | OD | ID | Lungimea Pinului | Spațiu Pin Tong | Box Tong Space | Lungimea combinată a știftului și a cutiei | Dia. De Supărare Lift | ||
| în | mm | mm | în | mm | în | mm | în | în | în | în | în | |||
| 23/8 | 7.110 | 46.100 | UE | E75 | NC26/2-3/8IF | 33/8 | 85.7 | 13/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 29/16 |
| X95 | 33/8 | 85.7 | 13/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 29/16 | |||||
| G105 | 33/8 | 85.7 | 13/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 29/16 | |||||
| S135 | 33/8 | 85.7 | 13/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 29/16 | |||||
| 27/8 | 9.190 | 54.600 | UE | E75 | NC31/2-7/8IF | 41/8 | 104.8 | 21/8 | 54.0 | 101/2 | 7 | 9 | 16 | 33/16 |
| X95 | 41/8 | 104.8 | 2 | 50.8 | 101/2 | 7 | 9 | 16 | 33/16 | |||||
| G105 | 41/8 | 104.8 | 2 | 50.8 | 101/2 | 7 | 9 | 16 | 33/16 | |||||
| S135 | 43/8 | 111.1 | 15/8 | 41.3 | 101/2 | 7 | 9 | 16 | 33/16 | |||||
| 31/2 | 6.450 | 75.900 | UE | E75 | NC38 | 43/4 | 120.7 | 211/16 | 68.3 | 111/2 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 |
| 31/2 | 9.350 | 70.200 | UE | E75 | NC38/3-1/2IF | 43/4 | 120.7 | 211/16 | 68.3 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 |
| X95 | 5 | 127.0 | 29/16 | 65.1 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| G105 | 5 | 127.0 | 27/16 | 61.9 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| S135 | 5 | 127.0 | 21/8 | 54.0 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| 31/2 | 11.400 | 66.100 | UE | E75 | NC38/3-1/2IF | 5 | 127.0 | 29/16 | 65.1 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 |
| X95 | 5 | 127.0 | 27/16 | 61.9 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| G105 | 5 | 127.0 | 21/8 | 54.0 | 12 | 8 | 10 1/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| 31/2 | 11.400 | 66.100 | UE | S135 | NC40 | 51/2 | 139.7 | 21/4 | 57.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 37/8 |
| 4 | 8.380 | 84.800 | IU | E75 | NC40 | 51/4 | 133.4 | 213/16 | 71.4 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 43/16 |
| X95 | 51/4 | 133.4 | 211/16 | 68.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 43/16 | |||||
| G105 | 51/2 | 139.7 | 27/16 | 61.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 43/16 | |||||
| S135 | 51/2 | 139.7 | 2 | 50.8 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 43/16 | |||||
| 4 | 8.380 | 84.800 | UE | E75 | NC46 | 6 | 152.4 | 31/4 | 82.6 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 41/2 |
| X95 | 6 | 152.4 | 31/4 | 82.6 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 41/2 | |||||
| G105 | 6 | 152.4 | 31/4 | 82.6 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 41/2 | |||||
| S135 | 6 | 152.4 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 41/2 | |||||
| 41/2 | 6.880 | 100.500 | IU | E75 | NC46 | 6 | 152.4 | 33/8 | 85.7 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 |
| 41/2 | 6.880 | 100.500 | UE | E75 | NC50 | 65/8 | 168.3 | 33/4 | 95.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
| 41/2 | 8.560 | 97.200 | IEU | E75 | NC46 | 61/4 | 158.8 | 31/4 | 82.6 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 |
| X95 | 61/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| G105 | 61/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| S135 | 61/4 | 158.8 | 23/4 | 69.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| 41/2 | 8.560 | 97.200 | UE | E75 | NC50 | 65/8 | 168.3 | 33/4 | 95.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
| X95 | 65/8 | 168.3 | 33/4 | 95.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| G105 | 65/8 | 168.3 | 33/4 | 95.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| S135 | 65/8 | 168.3 | 31/2 | 88.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| 41/2 | 10.920 | 92.500 | IEU | E75 | NC46 | 61/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 |
| X95 | 61/4 | 158.8 | 23/4 | 69.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| G105 | 61/4 | 158.8 | 21/2 | 63.5 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| S135 | 61/4 | 158.8 | 21/4 | 57.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| 41/2 | 10.920 | 92.500 | UE | E75 | NC50 | 65/8 | 168.3 | 35/8 | 92.1 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
| X95 | 65/8 | 168.3 | 31/2 | 88.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| G105 | 65/8 | 168.3 | 31/2 | 88.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| S135 | 65/8 | 168.3 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
Tub de foraj geologic GNEE


Tag-uri populare: tub pentru foraj geologic, China tub pentru foraj geologic producători, furnizori, fabrică, Țevi de oțel P5Țevi hidrauliceA500 Secțiune dreptunghiulară Secțiune goală conductă de oțelAPI Spec 5CT conductă de oțelQ235 Q345 Țeavă de oțel dreptunghiularățeavă de cazan din oțel fără probleme
Trimite anchetă









