
304 Țevi sudate Țevi dreptunghiulare din oțel inoxidabil
Timp de livrare: 15-21 zile
Capacitatea de aprovizionare80 tone/tone pe lună
Țevi dreptunghiulare din oțel inoxidabil 304 Descriere
Tuburile dreptunghiulare din oțel inoxidabil 304 sunt potrivite pentru produse hardware, electromecanice, structuri mecanice, petrol, petrol offshore, industria chimică, mașini medicale, aerospațială, energie nucleară, construcții navale, cazane de înaltă presiune, schimbătoare de căldură, recipiente sub presiune, condensatoare, conservarea apei, electricitate și alte industrii.
|
Tehnologie |
Laminare la rece |
|
Grosime |
{{0}}.17 mm până la 2,0 mm |
|
Lăţime |
10 mm până la 200 mm |
|
Suprafaţă |
BA, 2B, 2D, NR.4, HL, SB |
|
Margine |
Muchia morii, Muchia cu fantă |
|
Alte alegeri |
Nivelare: îmbunătățirea planeității, în special. pentru articolele cu cereri mari de planeitate. |
|
Skin-Pass: îmbunătățește planeitatea, luminozitatea mai mare |
|
|
Tăiere în bandă: orice lățime de la 10 mm la 200 mm |
|
|
Tăierea foilor: foi pătrate, foi dreptunghiulare, cercuri și alte forme |
|
|
Protecţie |
1. Hârtie inter disponibilă |
|
2. Film de protecție din PVC disponibil |
|
|
Ambalare |
Hârtie rezistentă la apă + Inele de oțel + Paleți din lemn |
|
Timpul de productie |
20-45 zile, în funcție de cerințele de procesare și de sezonul de afaceri |
|
Termen de plata |
T/T, L/C irevocabil la vedere |
Toleranțe țevi dreptunghiulare din oțel inoxidabil 304
| Indicator NPS | Variații permise ale diametrului exterior | |
|---|---|---|
| Peste In. | Sub In. | |
| 1/8 până la 1-1/2, incl | 1/64 (0.015) | 1/32 (0.031) |
| Peste 1-1/2 până la 4, inclusiv | 1/32 (0.031) | 1/32 (0.031) |
| Peste 4 până la 8, inclusiv | 1/16 (0.062) | 1/32 (0.031) |
| Peste 8 - 18 ani, inclusiv | 3/23 (0.093) | 1/32 (0.031) |
Tub pătrat din oțel structural 304 Grosimea nominală a peretelui:
| Indicator NPS | Diametrul exterior in. | Program 10S în. | Program 40S în. | Program 80S în. | Program 160 in. | Programul XX în. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | ||
| 3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | ||
| 1/2 | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | .188 | .294 |
| 3/4 | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | .218 | .308 |
| 1.0 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | .250 | .358 |
| 1 1/4 | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | .250 | .382 |
| 1 1/2 | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | .281 | .400 |
| 2 | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | .343 | .436 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | .375 | .552 |
| 3 | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | .438 | .600 |
| 3 1/2 | 4.000 | 0.120 | 0.226 | 0.318 | .636 | |
| 4 | 4.500 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | .534 | .674 |
| 5 | 5.563 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | .625 | .750 |
| 6 | 6.625 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | .719 | .864 |
| 8 | 8.625 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | .906 | .875 |
| 10 | 10.750 | 0.165 | 0.365 | 0.500 | 1.125 | |
| 12 | 12.750 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 1.312 | |
| 14 | 14.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.594 |
|
secțiune cutie dreptunghiulară din oțel inoxidabil


Despre SS Pipe Supplier-GNEE
GNEE Group este un furnizor de top de țevi dreptunghiulare din oțel inoxidabil 304L, iar ofertele noastre de țevi vă pot ajuta să vă satisfaceți toate nevoile.Contactați-ne astăzipentru a afla mai multe despre tuburile dreptunghiulare din oțel inoxidabil ASTM A-554 și despre diferitele tipuri de tuburi dreptunghiulare pe care le oferim, inclusiv tuburi dreptunghiulare lustruite și tuburi dreptunghiulare 316/316L.

Clienți GNEE SS Tubes
Expoziția GNEE

Inspecție țevi cu secțiune goală din oțel inoxidabil

Ambalare și transport

Tag-uri populare: 304 țevi sudate tuburi dreptunghiulare din oțel inoxidabil, China 304 țevi sudate tuburi dreptunghiulare din oțel inoxidabil producători, furnizori, fabrică, Tub de dreptunghi din oțel inoxidabil 304 sudat, tub din oțel inoxidabil pentru hardware pentru computer, tub din oțel inoxidabil pentru unelte electrice, țeavă sudată pentru aspiratoare, Tub pătrat din oțel inoxidabil sudat, Sudarea coatelor de țeavă din oțel inoxidabil
Trimite anchetă










